<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Seeuws</title>
	<atom:link href="http://www.seeuws.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seeuws.com/wordpress</link>
	<description>persoonlijke weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 15:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Intuitie en de apocalyps</title>
		<link>http://www.seeuws.com/wordpress/intuitie-en-de-apocalyps/</link>
		<comments>http://www.seeuws.com/wordpress/intuitie-en-de-apocalyps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seeuws.com/wordpress/intuitie-en-de-apocalyps/</guid>
		<description><![CDATA[&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1087;&#1080;&#1089;&#1055;&#1086;&#1076;&#1072;&#1088;&#1098;&#1082; &#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1072; Twee maanden voor de tsunami in Thailand kopte een grote Thaise krant: “grootste krab ooit aangespoeld: 40 kilogram”. Nog nooit was er ook maar iets gevonden dat in de buurt kwam van dergelijk kaliber. Het dier leeft normaal kilometers verder in de zee. Niemand ziet er graten in. Enkele weken later weigeren de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seeuws.com/wordpress/intuitie-en-de-apocalyps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kracht van de tijger</title>
		<link>http://www.seeuws.com/wordpress/de-kracht-van-de-tijger/</link>
		<comments>http://www.seeuws.com/wordpress/de-kracht-van-de-tijger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seeuws.com/wordpress/de-kracht-van-de-tijger/</guid>
		<description><![CDATA[Als Tiger stelt hij zich voor. Een Thai van midden in de 50, met een stoere legerbroek maar vriendelijke ogen. Hij is onze gids op de ‘Khao Sok Trekking Tour”, een toeristisch daguitje kano-varen en olifant-rijden. Als je in Khao Lak (niet ver van Phuket) bent, moet je toch enkele “must sees” gedaan hebben. Tiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seeuws.com/wordpress/de-kracht-van-de-tijger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luminus-truuks</title>
		<link>http://www.seeuws.com/wordpress/luminus-truuks/</link>
		<comments>http://www.seeuws.com/wordpress/luminus-truuks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seeuws.com/wordpress/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[&#1048;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080;Eindejaarsperiode, tijd om consumenten wat geld uit hun zakken te slaan. Wat schrijft Cindy Claes van Luminus, supervisor klantendienst van “Meetgegevens en Facturatie” me: “ Beste mijnheer Seeuws, U hebt onlangs een gasrekening ontvangen met een tegoed. Deze afrekening is echter gebaseerd op de zomermaanden, waarin het gasverbruik het laagst is. Om te vermijden dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seeuws.com/wordpress/luminus-truuks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe gevaarlijk is HIV voor Jan Modaal?</title>
		<link>http://www.seeuws.com/wordpress/hoe-gevaarlijk-is-hiv-voor-jan-modaal/</link>
		<comments>http://www.seeuws.com/wordpress/hoe-gevaarlijk-is-hiv-voor-jan-modaal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seeuws.com/wordpress/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Volgens Sensoa leven er 10.000 mensen in ons land met HIV. Vorig jaar werd een recordaantal van 1135 nieuwe diagnoses gesteld. Slaat het virus wil om zich heen, bij elke seksueel actieve Belg? Of verandert de perceptie als we de bril van Jan Modaal opzetten, de mijne? • Ik ben een heteroseksuele man, net zoals 90-97 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seeuws.com/wordpress/hoe-gevaarlijk-is-hiv-voor-jan-modaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boer blijft vrouw zoeken</title>
		<link>http://www.seeuws.com/wordpress/boer-blijft-vrouw-zoeken/</link>
		<comments>http://www.seeuws.com/wordpress/boer-blijft-vrouw-zoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 21:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[boer zoekt vrouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seeuws.com/wordpress/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn tv-programma&#8217;s waarbij de titel letterlijk de lading dekt. Boer zoekt vrouw is er zo een. En met  &#8216;boer&#8217; hebben de makers dit seizoen blijkbaar niet de landbouwer voor ogen, maar de ongemanierde aap. U heeft ongetwijfeld, net als honderdduizenden andere Vlamingen, naar het nieuwe seizoen gekeken. En wat valt op? Dat de boeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seeuws.com/wordpress/boer-blijft-vrouw-zoeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

